
MaleJean I. De Luxembourg, Roi De Bohême |
| Birth | 10 Aug 1296 | Luxembourg, Belgium |
| Christening | 17 Aug 1296 | Praha, Hlavní Mesto Praha, Stredoceský Kraj, Ceská Republika |
| Death | 26 Aug 1346 | Battle of Crécy-En-Ponthieu Abbeville, Somme, Hauts-De-France, France |
| Burial | 1346 | Luxembourg City, Lëtzebuerg, Luxembourg, Luxembourg |
| Marriage | ||
| Father | Hendrik Van Luxemburg, VII | F9914 Group Sheet | |
| Mother | Margaretha Van Brabant | F9914 Group Sheet | |
FemaleEliška Přemyslovna |
| Birth | 20 Jan 1292 | Praha, Central Bohemia, Czech Republic |
| Christening | Germany - of the Hapsburg Line |
|
| Death | 28 Sep 1330 | Praha, Praha, Czech Republic |
| Burial | 28 Sep 1330 | Prague, Prague Capital City, Czech Republic |
| Father | King of Bohemia Wenceslaus II Of Bohemia | F9921 Group Sheet | |
| Mother | Judith Von Habsburg | F9921 Group Sheet | |
FemaleJudith Bonne, Of Luxembourg |
| Birth | 20 May 1315 | Prague, République Tchèque |
| Christening | Luxembourg |
|
| Death | 11 Sep 1349 | St-Ouen-L'Aumône, Val-D'Oise, Île-De-France, France |
| Burial | 11 Sep 1349 | Seine-St-Denis, Île-De-France, France |
| Spouse | King Of France John Valois, II | F9878 | |
| Marriage | 26 JUILLET 1332 | Melun, Seine-Et-Marne, Île-De-France, France |
MaleKing Charles IV De Bohême |
| Birth | 14 MAI 1316 | Prague, Bohême, Saint-Empire Romain |
| Christening | 14 MAI 1316 | Prague, Bohême, Saint-Empire Romain |
| Death | 29 NOVEMBRE 1378 | Prague, Bohême, Saint-Empire Romain |
| Burial | Dec 1378 | Saint Vitus Cathedral, Prague |
| Spouse | Duchess Elisabeth Of Pomerania | F60012 | |
| Marriage | ||