

| Name | Karl Martell | |
| Suffix | Hausmeier von Neustrien und Austrasien, Dux et Princeps Francorum | |
| Nickname | The Hammer Le Marteau | |
| Birth | Abt 688 | Herstal, Austrasien, Fränkisches Reich |
| Gender | Male | |
| _AMTID | 342757306586:1030:209433258 | |
| _COLOR | 25 | |
| _FSFTID | 99KR-KTJ | |
| _UID | 6EFAB27AF7ED4A1194225484481511A06FEF | |
| Death | 22 Oct 741 | Königspfalz Quierzy, Frankenreich |
| Burial | 22 Oct 741 | St-Denis Cathedral, Basilique St-Denis, Île-De-France, Francia (Frankenrijk) |
| Address: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis | ||
| Person ID | I101097 | World of Hyde |
| Last Modified | 28 Feb 2026 | |
| Father | Pippin Ii. 'Der Mittlere', Hausmeier Von Austrasien Und Neustrien, b. 635, Herstal, Königreich Austrien, Fränkisches Reich d. 16 Dec 714, Jupille, Maasgau, Austria, Fränkisches Reich (Age 79 years) | |
| Mother | Chalpais 'Alpais', b. Abt 654 d. 16 Dec 714 (Age 60 years) | |
| Family ID | F68308 | Group Sheet | Family Chart |
| Family 1 | Chrodtrud, b. Abt 690 d. Abt 724 (Age 34 years) | |||
| Children |
|
|||
| Family ID | F88128 | Group Sheet | Family Chart | ||
| Last Modified | 15 Mar 2026 | |||
| Family 2 | Ruodhaid, b. Abt 700 d. Abt 740 (Age 40 years) | |||
| Marriage | Abt 720 | |||
| Children |
|
|||
| Family ID | F66478 | Group Sheet | Family Chart | ||
| Last Modified | 15 Mar 2026 | |||